Kweichow Moutai Co., Ltd. Website

Kweichow Moutai Co., Ltd.

SHSE-600519

Dividends

Jun 19, 2024CashCNÂ¥30.876CNÂ¥30.876Jun 18, 2024Jun 19, 2024
Dec 20, 2023CashCNÂ¥19.106CNÂ¥19.106Dec 19, 2023Dec 20, 2023
Jun 30, 2023CashCNÂ¥25.911CNÂ¥25.911Jun 29, 2023Jun 30, 2023
Dec 27, 2022CashCNÂ¥21.91CNÂ¥21.91Dec 26, 2022Dec 27, 2022
Jun 30, 2022CashCNÂ¥21.675CNÂ¥21.675Jun 29, 2022Jun 30, 2022
Jun 25, 2021CashCNÂ¥19.293CNÂ¥19.293Jun 24, 2021Jun 25, 2021
Jun 24, 2020CashCNÂ¥17.025CNÂ¥17.025Jun 23, 2020Jun 24, 2020
Jun 28, 2019CashCNÂ¥14.539CNÂ¥14.539Jun 27, 2019Jun 28, 2019
Jun 15, 2018CashCNÂ¥10.999CNÂ¥10.999Jun 14, 2018Jun 15, 2018
Jul 07, 2017CashCNÂ¥6.787CNÂ¥6.787Jul 06, 2017Jul 07, 2017
Jul 01, 2016CashCNÂ¥6.171CNÂ¥6.171Jun 30, 2016Jul 01, 2016
Jul 17, 2015CashCNÂ¥4.374CNÂ¥4.374Jul 16, 2015Jul 17, 2015
Jun 25, 2014CashCNÂ¥4.374CNÂ¥3.976364Jun 24, 2014Jun 25, 2014
Jun 07, 2013CashCNÂ¥6.419CNÂ¥5.304959Jun 06, 2013Jun 17, 2013
Jul 05, 2012CashCNÂ¥3.997CNÂ¥3.303306Jul 04, 2012Jul 13, 2012

1-15 of 26

Splits

—Aug 05, 2005Aug 08, 2005—1.2Stock split
—May 19, 2006May 25, 2006—2Stock split
Apr 21, 2015Jul 17, 2015Jul 20, 2015—1.1Stock split
Mar 24, 2014Jun 25, 2014Jun 26, 2014—1.1Stock split
Mar 21, 2011Jul 01, 2011Jul 04, 2011—1.1Stock split

1-5 of 5