PetroChina Company Limited Website

PetroChina Company Limited

SEHK-857

Dividends

Jun 18, 2024CashHK$0.25287HK$0.25287Jun 19, 2024Jul 29, 2024
Sep 12, 2023CashHK$0.22907HK$0.22907Sep 13, 2023Oct 30, 2023
Jun 20, 2023CashHK$0.24277HK$0.24277Jun 21, 2023Jul 28, 2023
Sep 09, 2022CashHK$0.23338HK$0.23338Sep 13, 2022Oct 28, 2022
Jun 20, 2022CashHK$0.11311HK$0.11311Jun 21, 2022Jul 29, 2022
Sep 09, 2021CashHK$0.15653HK$0.15653Sep 10, 2021Oct 29, 2021
Jun 21, 2021CashHK$0.10607HK$0.10607Jun 22, 2021Jul 30, 2021
Sep 29, 2020CashHK$0.09793HK$0.09793Sep 30, 2020Nov 13, 2020
Jun 22, 2020Multiple DividendsHK$0.0722HK$0.0722Jun 23, 2020Jul 31, 2020
Sep 16, 2019Multiple DividendsHK$0.086281HK$0.086281Sep 17, 2019Nov 01, 2019
Jun 20, 2019Multiple DividendsHK$0.102363HK$0.102363Jun 21, 2019Aug 02, 2019
Sep 13, 2018Multiple DividendsHK$0.101937HK$0.101937Sep 14, 2018Nov 01, 2018
Jun 13, 2018Multiple DividendsHK$0.074307HK$0.074307Jun 14, 2018Jul 26, 2018
Sep 07, 2017Multiple DividendsHK$0.08122HK$0.08122Sep 08, 2017Oct 27, 2017
Jun 14, 2017Multiple DividendsHK$0.043569HK$0.043569Jun 15, 2017Jul 27, 2017

1-15 of 48