The Walt Disney Company Website

The Walt Disney Company

NYSE-DIS

Dividends

Jul 08, 2024Cash$0.45$0.45Jul 08, 2024Jul 25, 2024
Dec 08, 2023Cash$0.3$0.3Dec 11, 2023Jan 10, 2024
Dec 13, 2019Cash$0.88$0.88Dec 16, 2019Jan 16, 2020
Jul 05, 2019Cash$0.88$0.88Jul 08, 2019Jul 25, 2019
Dec 07, 2018Cash$0.88$0.88Dec 10, 2018Jan 10, 2019
Jul 06, 2018Cash$0.84$0.84Jul 09, 2018Jul 26, 2018
Dec 08, 2017Cash$0.84$0.84Dec 11, 2017Jan 11, 2018
Jul 06, 2017Cash$0.78$0.78Jul 10, 2017Jul 27, 2017
Dec 08, 2016Cash$0.78$0.78Dec 12, 2016Jan 11, 2017
Jul 07, 2016Cash$0.71$0.71Jul 11, 2016Jul 28, 2016
Dec 10, 2015Cash$0.71$0.71Dec 14, 2015Jan 11, 2016
Jul 01, 2015Cash$0.66$0.66Jul 06, 2015Jul 29, 2015
Dec 11, 2014Cash$1.15$1.15Dec 15, 2014Jan 08, 2015
Dec 12, 2013Cash$0.86$0.86Dec 16, 2013Jan 16, 2014
Dec 06, 2012Cash$0.75$0.75Dec 10, 2012Dec 28, 2012

1-15 of 138

Splits

—Mar 06, 1986Mar 06, 1986—4Stock split
—Dec 06, 1977Dec 06, 1977—1.015Stock split
—Dec 16, 1976Dec 16, 1976—1.03Stock split
—Dec 15, 1975Dec 15, 1975—1.03Stock split
—Nov 29, 1974Nov 29, 1974—1.02Stock split
—Nov 27, 1973Nov 27, 1973—1.02Stock split
—Jan 16, 1973Jan 16, 1973—2Stock split
—Nov 24, 1971Nov 24, 1971—1.02041Stock split
—Mar 01, 1971Mar 01, 1971—2Stock split
—Nov 24, 1970Nov 24, 1970—1.02Stock split
—Nov 24, 1969Nov 24, 1969—1.02041Stock split
—Nov 25, 1968Nov 25, 1968—1.02041Stock split
—Jul 10, 1998Jul 09, 1998NYSE3Stock split
—May 18, 1992May 15, 1992NYSE4Stock split

1-14 of 14