Dividends

Pay Date
Ex Date
Type
Amount
Amount (Split Adj)
Jun 05, 2024May 22, 2024Cash₹13.7₹13.7
Jun 14, 2023May 31, 2023Cash₹11.3₹11.3
Jun 10, 2022May 25, 2022Cash₹7.1₹7.1
Jun 18, 2021Jun 03, 2021Cash₹4₹4
Jun 16, 2017May 26, 2017Cash₹2.6₹2.6
Jun 22, 2016Jun 03, 2016Cash₹2.6₹2.6
Jun 18, 2015May 28, 2015Cash₹3.5₹3.5
Jun 19, 2014May 29, 2014Cash₹15₹1.5
Apr 02, 2014Mar 11, 2014Cash₹15₹1.5
Jun 17, 2013May 28, 2013Cash₹41.5₹4.15
Jun 15, 2012May 24, 2012Cash₹35₹3.5
Jun 13, 2011May 20, 2011Cash₹30₹3
Jul 12, 2010Jun 09, 2010Cash₹20₹2
Mar 11, 2010Feb 05, 2010Cash₹10₹1
Jul 17, 2009Jun 10, 2009Cash₹29₹2.9

Rows per page